GA500 Serie

| Modell | Nennausgangsstrom (ND) | Max. zulässige Motorleistung (ND) |
|---|---|---|
| CIPR-GA50CB001EBA | 1.2 A | 0.18 kW |
| CIPR-GA50CB001ABA | 1.2 A | 0.18 kW |
| GA50C2001EBA | 1.2 A | 0.18 kW |
| GA50C4001EBA | 1.2 A | 0.37 kW |
| GA50C4001ABA | 1.2 A | 0.37 kW |
| GA50C2001ABA | 1.2 A | 0.18 kW |
| CIPR-GA50CB001AJA | 1.2 A | 0.18 kW |
| GA50C2001AJA | 1.2 A | 0.37 kW |
| GA50C4001AJA | 1.2 A | 0.37 kW |
| GA50CB002EBA | 1.9 A | 0.37 kW |
| GA50CB002AB | 1.9 A | 0.37 kW |
| GA50C2002EBA | 1.9 A | 0.37 kW |
| GA50C2002ABA | 1.9 A | 0.37 kW |
| GA50CB002AJA | 1.9 A | 0.37 kW |
| GA50C2002AJA | 1.9 A | 0.37 kW |
| GA50C4002EBA | 2.1 A | 0.75 kW |
| GA50C4002ABA | 2.1 A | 0.75 kW |
| GA50C4002AJA | 2.1 A | 0.75 kW |
| GA50CB004EBA | 3.5 A | 0.75 kW |
| GA50C2004EBA | 3.5 A | 0.75 kW |
| CIPR-GA50CB001EBA | 3.5 A | 0.75 kW |
| GA50C2004ABA | 3.5 A | 0.75 kW |
| GA50CB004AJA | 3.5 A | 0.75 kW |
| GA50C2004AJA | 3.5 A | 0.75 kW |
| GA50C4004EBA | 4.1 A | 1.5 kW |
| GA50C4004ABA | 4.1 A | 1.5 kW |
| GA50C4004AJA | 4.1 A | 1.5 kW |
| GA50C4005EBA | 5.4 A | 2.2 kW |
| GA50C4005ABA | 5.4 A | 2.2 kW |
| GA50C4005AJA | 5.4 A | 2.2 kW |
| GA50CB006EBA | 6 A | 1.1 kW |
| GA50CB006ABA | 6 A | 1.1 kW |
| GA50C2006EBA | 6 A | 1.1 kW |
| GA50C2006ABA | 6 A | 1.1 kW |
| GA50CB006AJA | 6 A | 1.1 kW |
| GA50C2006AJA | 6 A | 1.1 kW |
| GA50C4007EBA | 7.1 A | 3 kW |
| GA50C4007ABA | 7.1 A | 3 kW |
| GA50C4007AJA | 7.1 A | 3 kW |
| GA50C2008EBA | 8 A | 1.5 kW |
| GA50C2008ABA | 8 A | 1.5 kW |
| GA50C2008AJA | 8 A | 1.5 kW |
| GA50C4009EBA | 8.9 A | 4 kW |
| GA50C4009ABA | 8.9 A | 4 kW |
| GA50C4009AJA | 8.9 A | 4 kW |
| GA50CB010EBA | 9.6 A | 2.2 kW |
| GA50CB010ABA | 9.6 A | 2.2 kW |
| GA50C2010EBA | 9.6 A | 2.2 kW |
| GA50C2010ABA | 9.6 A | 2.2 kW |
| GA50CB010AJA | 9.6 A | 2.2 kW |
| GA50C2010AJA | 9.6 A | 2.2 kW |
| GA50C4012EBA | 11.9 A | 5.5 kW |
| GA50C4012ABA | 11.9 A | 5.5 kW |
| GA50C4012AJA | 11.9 A | 5.5 kW |
| GA50CB012EBA | 12.2 A | 3 kW |
| GA50CB012ABA | 12.2 A | 3 kW |
| GA50C2012EBA | 12.2 A | 3 kW |
| GA50C2012ABA | 12.2 A | 3 kW |
| GA50CB012AJA | 12.2 A | 3 kW |
| GA50C2012AJA | 12.2 A | 3 kW |
| GA50C2018EBA | 17.5 A | 3.7 kW |
| GA50C4018EBA | 17.5 A | 7.5 kW |
| GA50C4018ABA | 17.5 A | 7.5 kW |
| GA50C2018ABA | 17.5 A | 3.7 kW |
| GA50C2018AJA | 17.5 A | 3.7 kW |
| GA50C4018AJA | 17.5 A | 7.5 kW |
| GA50CB018ABA | 17.6 A | 4 kW |
| GA50C2021EBA | 21 A | 5.5 kW |
| GA50C2021ABA | 21 A | 5.5 kW |
| GA50C2021AJA | 21 A | 5.5 kW |
| GA50C4023EBA | 23.4 A | 11 kW |
| GA50C4023ABA | 23.4 A | 11 kW |
| GA50C4023AJA | 23.4 A | 11 kW |
| GA50C2030EBA | 30 A | 7.5 kW |
| GA50C2030ABA | 30 A | 7.5 kW |
| GA50C2030AJA | 30 A | 7.5 kW |
| GA50C4031EBA | 31 A | 15 kW |
| GA50C4031ABA | 31 A | 15 kW |
| GA50C4031AJA | 31 A | 15 kW |
| GA50C4038EBA | 38 A | 18.5 kW |
| GA50C4038ABA | 38 A | 18.5 kW |
| GA50C4038AJA | 38 A | 18.5 kW |
| GA50C2042EBA | 42 A | 11 kW |
| GA50C2042ABA | 42 A | |
| Max. zulässige Motorleistung (ND) | ||
| 11 kW | ||
| GA50C2042AJA | 42 A | 11 kW |
| GA50C4044EBA | 44 A | 22 kW |
| GA50C4044ABA | 44 A | 22 kW |
| GA50C2056EBA | 56 A | 15 kW |
| GA50C2056ABA | 56 A | 15 kW |
| GA50C2056AJA | 56 A | 15 kW |
| GA50C4060EBA | 60 A | 30 kW |
| GA50C4060ABA | 60 A | 30 kW |
| GA50C2070EBA | 70 A | 18.5 kW |
| GA50C2070ABA | 70 A | 18.5 kW |
| GA50C2070AJA | 70 A | 18.5 kW |
| GA50C2082EBA | 82 A | 2 kW |
| GA50C2082ABA | 82 A | 2 kW |
Angebot anfordern
Preise, Lieferzeit und Integrationsdetails für: GA500 Serie
