Diseño compacto y de ahorro de espacio- Separación conceptual de los niveles de electrónica e instalación
- Diseño delgado y de ahorro de espacio
- Innovador nivel de cableado en forma de escalera
- Sencilla «instalación de dos componentes»
Concepto inteligente de etiquetado y diagnóstico- Asignación clara y legibilidad de los estados de los canales
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos gracias a la asignación de pines del conector indicada en el módulo
- Etiquetado claro e inequívoco de los canales
- La etiqueta de identificación de referencia permanece en su lugar al sustituir el módulo.
Instalación y mantenimiento sencillos- El «cableado permanente» permite la sustitución sin desconectar los cables.
- Mecanismo inteligente de deslizar y conectar para un manejo sencillo
- La electrónica está protegida contra la inversión de polaridad
- La codificación de los módulos electrónicos evita una inserción incorrecta.
Alto rendimiento- Rápido concepto de bus de backplane de 48 MBit/s
- Con los módulos ETS es posible una conmutación con una precisión de +-1us, independientemente del bus de campo.
CPU 014 - 014-CEF0R01
Tipo
CPU
Ventajas
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
Tipo
CPU
Ventajas
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
Tipo
CPU
Ventajas
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
Tipo
CPU
Ventajas
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Módulo de alimentación - 007-1AB00
Tipo
Fuente de alimentación
Ventajas
DC 24V 10A
PM 007 - Módulo de alimentación - 007-1AB10
Tipo
Fuente de alimentación
Ventajas
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
Tipo
CPU
Ventajas
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4x contador
PM 007 - Módulo de alimentación - 007-0AA00
Tipo
Fuente de alimentación
Ventajas
DC 24V | módulo electrónico | repuesto
CM 001 - Módulo de bornes - 001-1BA00
Tipo
Módulos de bornes
Ventajas
8x bornes DC 24V
CM 001 - Módulo de bornes - 001-1BA10
Tipo
Módulos de bornes
Ventajas
8x bornes DC 0V
CM 001 - Módulo de bornes - 001-1BA20
Tipo
Módulos de bornes
Ventajas
4x bornes DC 24V | 4x bornes DC 0V
| Modelo | Tipo | Ventajas | Módulos de función |
|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | Procesador de comunicaciones | interfaz RS232 | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | Procesador de comunicaciones | interfaz RS422/485 | |
| FM 050 - Módulo contador - 050-1BA00 | | Contador avanzado | 1x32 bits | |
| FM 050 - Módulo contador - 050-1BA10 | | Contador diferencial 5V | 1x32 bits | |
| FM 050 - Módulo contador - 050-1BB00 | | Contador | 2x32 bits | |
| FM 050 - Módulo contador - 050-1BB30 | | Contador Eco | 2x32 bits | |
| FM 050 - Medición de frecuencia - 050-1BB40 | | Medición de frecuencia | 2x24 bits | |
| FM 050 - Módulo SSI - 050-1BS00 | | SSI | |
| FM 054 - Módulo de movimiento - 054-1BA00 | | Movimiento | motor paso a paso | |
| FM 054 - Módulo de movimiento - 054-1CB00 | | Movimiento | 2xDC | |
| FM 054 - Módulo de movimiento - 054-1DA00 | | Movimiento | tren de pulsos | RS422 | |
IM 053 - Esclavo CANopen - 053-1CA00
Tipo
Módulos de interfaz
Ventajas
16x PDO Rx / 16x PDO Tx | 2x SDO | enlace de PDO | mapeo de PDO: fijo
IM 053 - Esclavo PROFIBUS-DP - 053-1DP00
Tipo
Módulos de interfaz
Ventajas
DP-V0, DP-V1 | 244 byte de entrada | 244 byte de salida | 244 byte de parámetros
| Modelo | Tipo | Módulos de interfaz | Ventajas |
|---|
| IM 053 - EtherCAT SubDevice - 053-1EC01 | | | switch de 2 puertos | RJ45 100BaseTX full duplex | CoE, EoE, FoE |
| IM 053 - EtherNet/IP Adapter - 053-1IP01 | | | switch de 2 puertos | RJ45 100BaseTX full duplex |
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | | | IEC 61158, IEC 61784 | perfil de E/S estándar | Nodo multiesclavo máx. 9 estaciones |
| IM 053 - Modbus/TCP Server - 053-1MT01 | | | switch de 2 puertos | RJ45 100BaseTX full duplex |
| IM 053 - PROFINET-IO Device - 053-1PN01 | | | switch de 2 puertos | 100MBit/s full duplex |
IM 060 - Extensión de línea - 060-1AA00
Tipo
Módulos de interfaz
Ventajas
Extensión de línea MainDevice | instalado en la última posición de la línea | longitud máx. de cable 2 m
IM 061 - Extensión de línea - 061-1BA00
Tipo
Módulos de interfaz
Ventajas
Extensión de línea SubDevice | instalado en la primera posición de la línea siguiente | longitud máx. de cable 2 m
Cubierta de bus - 000-0AA00
Tipo
Accesorios
Ventajas
1 pieza
Soporte de bus de apantallamiento - 000-0AB00
Tipo
Accesorios
Ventajas
10 piezas
Pines de codificación - 000-0AC00
Tipo
Accesorios
Ventajas
100 piezas
Conector DeviceNET - 000-0DN00
Tipo
Accesorios
Ventajas
Para IM 053-1DN00
Carril perfilado de 35 mm
Tipo
Accesorios
Ventajas
Longitud: 530mm | 2000mm
Cable de extensión de línea - 950-0KD30
Tipo
Accesorios
Ventajas
Longitud: 2m | 2xRJ45 | Conexión de IM060 e IM061
| Modelo | Tipo | Ventajas | Módulos de señal digitales |
|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BB00 | | DI 2xDC 24V | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BB10 | Módulos de señal digitales | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BD00 | | DI 4xDC 24V | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BD10 | | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BD40 | | DI 4xDC 24V 3 hilos | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BD50 | | DI 4xDC 24V NPN | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BD70 | | DI 4xDC 24V ETS | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BF00 | | DI 8xDC 24V | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BF01 | | DI 8xDC 24V 0.5ms | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BF50 | | DI 8xDC 24V NPN | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1DF00 | | DI 8xDC 24V con diagnóstico | |
| Modelo | Tipo | Ventajas | Módulos de señal analógicos |
|---|
| SM 021 - Entrada digital - 021-1SD00 | Módulos de señal digitales | SDI 4xDC 24V | Safety / PROFIsafe | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1SD10 | Módulos de señal digitales | SDI 4xDC 24V | Safety / FSoE | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BB10 | | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BB30 | | AI 2x12Bit 0...10V | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BB40 | | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BB60 | | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - Sensor | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BB70 | | AI 2x12Bit ±10V | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BB90 | | AI 2x16Bit TC | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BD30 | | AI 4x12Bit 0...10V | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BD40 | | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | |
| SM 031 - Entrada analógica - 031-1BD70 | | AI 4x12Bit ±10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1BD80 | | AI 4x16Bit R/RTD | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1BF60 | | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1BF74 | | AI 8x12Bit ±10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CB30 | | AI 2x16Bit 0...10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CB40 | | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CB70 | | AI 2x16Bit ±10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CD30 | | AI 4x16Bit 0...10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CD35 | | AI 4x16Bit 0...10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CD40 | | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CD45 | | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CD70 | | AI 4x16Bit ±10V | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1LB90 | | AI 2x16Bit TC ±80mV | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1LD80 | | AI 4x16Bit R/RTD | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1CA20 | | AI 1x16(24)Bit DMS | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1PA00 | | AI1x 3Ph 230/400V 1A | |
| SM 031 - Salida analógica - 031-1PA10 | | AI 1x3Ph 230/400V 5A | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1BB30 | | AO 2x12Bit 0...10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1BB40 | | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1BB70 | | AO 2x12Bit ±10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1BD30 | | AO 4x12Bit 0...10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1BD40 | | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1BD70 | | AO 4x12Bit ±10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1CB30 | | AO 2x16Bit 0...10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1CB40 | | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1CB70 | | AO 2x16Bit ±10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1CD30 | | AO 4x16Bit 0...10V | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1CD40 | | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | |
| SM 032 - Salida analógica - 032-1CD70 | | AO 4x16Bit ±10V | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BB00 | Módulos de señal digitales | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BB90 | Módulos de señal digitales | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BD00 | Módulos de señal digitales | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BD20 | Módulos de señal digitales | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BD50 | Módulos de señal digitales | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BD70 | Módulos de señal digitales | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BF00 | Módulos de señal digitales | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BF50 | Módulos de señal digitales | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1HB10 | Módulos de señal digitales | DO 2x relé | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1HD10 | Módulos de señal digitales | DO 4x relé | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1DF00 | Módulos de señal digitales | DO 8xDC 24V 0.5A con diagnóstico | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1SD00 | Módulos de señal digitales | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety /PROFIsafe | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1SD10 | Módulos de señal digitales | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety FSoE | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BH00 | Módulos de señal digitales | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BH00 | Módulos de señal digitales | DO 16xDC 24V 0.5A | |
Tarjeta SD VIPA (VSD)
Tipo
Accesorios
Ventajas
Tarjeta SD industrial | 512 MB (SLC industrial)
| Modelo | Tipo | Ventajas | Módulos de señal digitales |
|---|
| VIPASetCard (VSC) | Accesorios | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - IO-Link Master - 042-1IO00 | Procesador de comunicaciones | 4 canales (4 dispositivos IO-Link) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | Módulos de interfaz | IEC 61158, IEC 61784 | perfil de E/S estándar | Nodo multiesclavo máx. 15 estaciones | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BF51 | | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1BD80 | | DI 4xDC 24V ETS NPN | |
| SM 021 - Entrada digital - 021-1DF50 | | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | |
| SM 022 - Salida digital - 022-1BH50 | | DO 16xDC 24V 0.5A NPN | |
FM 054 - Módulo de movimiento - 054-2BA10
Tipo
Módulos de función
Ventajas
IM 061 - Extensión de línea - 061-1BA01
Tipo
Módulos de interfaz
Ventajas
Extensión de línea SubDevice | instalado en la primera posición de la línea siguiente | longitud máx. de cable 10 m
IM 060 - Extensión de línea - 060-1AA01
Tipo
Módulos de interfaz
Ventajas
Extensión de línea MainDevice | instalado en la última posición de la línea | longitud máx. de cable 10 m