SGD7S-8R4DA0Bxxxxxx
| Model | Max. applicable motor capacity | Interface |
|---|---|---|
| SGD7S-120DA0Bxxxxxx | 3 kW | EtherCAT |
| SGD7S-120D30Bxxxxxx | 3 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-170DA0Bxxxxxx | 5 kW | EtherCAT |
| SGD7S-170D30Bxxxxxx | 5 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-1R9DA0Bxxxxxx | 0.5 kW | EtherCAT |
| SGD7S-1R9D30Bxxxxxx | 0.5 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-210DA0Bxxxxxx | 6 kW | EtherCAT |
| SGD7S-210D30Bxxxxxx | 6 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-260DA0Bxxxxxx | 7.5 kW | EtherCAT |
| SGD7S-260D30Bxxxxxx | 7.5 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-3R5DA0Bxxxxxx | 1 kW | EtherCAT |
| SGD7S-3R5D30Bxxxxxx | 1 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-5R4DA0Bxxxxxx | 1.5 kW | EtherCAT |
| SGD7S-5R4D30Bxxxxxx | 1.5 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
Max. applicable motor capacity
2 kW
Interface
EtherCAT
SGD7S-8R4D30Bxxxxxx
Max. applicable motor capacity
2 kW
Interface
MECHATROLINK-III with RJ45 connector
| Model | Max. applicable motor capacity | Interface |
|---|---|---|
| SGD7S-120A30Axxxxxx | 1.5 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-120AA0Axxxxxx | 1.5 kW | EtherCAT |
| SGD7S-1R6A30Axxxxxx | 0.2 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
| SGD7S-1R6AA0Axxxxxx | 0.2 kW | EtherCAT |
| SGD7S-2R8A30Axxxxxx | 0.4 kW | MECHATROLINK-III with RJ45 connector |
Request a Quote
Pricing, lead time and integration details for Sigma-7 Series