A1000 Serisi
| Model | Nominal Çıkış Akımı (ND) | Maks. Uygulanabilir Motor Çıkışı (ND) |
|---|---|---|
| CIMR-AC4A0002FAA | 2.1 A | 0.75 kW |
| CIMR-AC2A0004FAA | 3.5 A | 0.75 kW |
| CIMR-AC4A0004FAA | 4.1 A | 1.5 kW |
| CIMR-AC4A0005FAA | 5.4 A | 2.2 kW |
| CIMR-AC4A0005FAA | 6 A | 1.1 kW |
| CIMR-AC4A0007FAA | 6.9 A | 3 kW |
| CIMR-AC4A0009FAA | 8.8 A | 3.7 kW |
| CIMR-AC2A0010FAA | 9.6 A | 2.2 kW |
| CIMR-AC4A0011FAA | 11.1 A | 5.5 kW |
| CIMR-AC2A0012FAA | 12 A | 3 kW |
| CIMR-AC4A0018FAA | 17.5 A | 7.5 kW |
| CIMR-AC2A0021FAA | 21 A | 5.5 kW |
| CIMR-AC4A0023FAA | 23 A | 11 kW |
| CIMR-AC2A0030FAA | 30 A | 7.5 kW |
| CIMR-AC4A0031FAA | 31 A | 15 kW |
| CIMR-AC4A0038FAA | 38 A | 18.5 kW |
| CIMR-AC2A0040FAA | 40 A | 11 kW |
| CIMR-AC4A0044FAA | 44 A | 22 kW |
| CIMR-AC2A0056FAA | 56 A | 15 kW |
| CIMR-AC4A0058AAA | 58 A | 30 kW |
| CIMR-AC2A0069FAA | 69 A | 18.5 kW |
| CIMR-AC4A0072AAA | 72 A | 37 kW |
| CIMR-AC2A0081FAA | 81 A | 22 kW |
| CIMR-AC4A0088AAA | 88 A | 45 kW |
| CIMR-AC4A0103AAA | 103 A | 55 kW |
| CIMR-AC2A0110AAA | 110 A | 30 kW |
| CIMR-AC2A0138AAA | 138 A | 37 kW |
| CIMR-AC4A0139AAA | 139 A | 75 kW |
| CIMR-AC4A0165AAA | 165 A | 90 kW |
| CIMR-AC2A0169AAA | 169 A | 45 kW |
| CIMR-AC4A0208AAA | 208 A | 110 kW |
| CIMR-AC2A0211AAA | 211 A | 30 kW |
| CIMR-AC2A0250AAA | 250 A | 75 kW |
| CIMR-AC4A0250AAA | 250 A | 132 kW |
| CIMR-AC4A0296AAA | 296 A | 160 kW |
| CIMR-AC2A0312AAA | 312 A | 90 kW |
| CIMR-AC2A0360AAA | 360 A | 110 kW |
| CIMR-AC4A0362AAA | 362 A | 185 kW |
| CIMR-AC4A0414AAA | 414 A | 220 kW |
| CIMR-AC2A0415AAA | 415 A | 110 kW |
| CIMR-AC4A0515AAA | 515 A | 250 kW |
| CIMR-AC4A0675AAA | 675 A | 355 kW |
| CIMR-AC4A0930AAA | 930 A | 500 kW |
| CIMR-AC4A1200AAA | 1,200 A | 630 kW |
Teklif İsteyin
Fiyat, termin ve entegrasyon detayları için: A1000 Serisi

