Özellikler
Modüler ve son derece kompakt SLIO sayesinde, bundan böyle neredeyse tüm otomatik çözümlerin gerçekleştirilmesi daha basit ve özellikle daha ekonomik hale gelecektir.Piyasada bulunan en etkili ve modern merkezi olmayan I/O sistemlerinden biridir. Yüksek işlevselliği, akıllı mekanik konsepti ve son d
Modüler ve son derece kompakt SLIO sayesinde, bundan böyle neredeyse tüm otomatik çözümlerin gerçekleştirilmesi daha basit ve özellikle daha ekonomik hale gelecektir.
Piyasada bulunan en etkili ve modern merkezi olmayan I/O sistemlerinden biridir. Yüksek işlevselliği, akıllı mekanik konsepti ve son derece kompakt tasarımıyla bir araya getirir.
- Elektronik ve kurulum katmanının kavramsal ayrımı
- Yer tasarrufu sağlayan, ince tasarım
- Yenilikçi merdiven şeklindeki kablo katmanı
- Basit “İki bileşenli kurulum”
- Kanal durumlarının net tahsisi ve okunabilirliği
- Modül üzerinde bulunan konektör pimi ataması sayesinde basit, zaman kazandıran kurulum ve bakım
- Kanalların açık ve kesin etiketlenmesi
- Referans tanımlayıcı etiketi, modülün değiştirilmesinde kalır.
- “Kalıcı Kablolama”, kabloların bağlantısı kesilmeden değiştirilmesini sağlar.
- Basit kullanım için akıllı kaydırma ve takma mekanizması
- Elektronik ters polariteye karşı korumalıdır
- Elektronik modüllerin kodlanması, yanlış takılmayı önler.
- 48 MBit/s hızlı arka panel veri yolu konsepti
- ETS modülleri ile, fieldbus’tan bağımsız olarak tam olarak +-1us’ye kadar geçiş yapmak mümkündür.
CPU 014 - 014-CEF0R01
Tür
CPU
Avantajlar
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
Tür
CPU
Avantajlar
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
Tür
CPU
Avantajlar
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
Tür
CPU
Avantajlar
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Güç Modülü - 007-1AB00
Tür
Güç Kaynağı
Avantajlar
DC 24V 10A
PM 007 - Güç Modülü - 007-1AB10
Tür
Güç Kaynağı
Benefits
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
Tür
CPU
Avantajlar
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4xCounter
PM 007 - Güç Modülü - 007-0AA00
Tür
Güç Kaynağı
Avantajlar
DC 24V | electronic module | spare part
CM 001 - Kelepçe Modülü - 001-1BA00
Tür
Kelepçe Modülleri
Avantajlar
8xDC 24V terminals
CM 001 - Kelepçe Modülü - 001-1BA10
Tür
Kelepçe Modülleri
Avantajlar
8xDC 0V terminals
CM 001 - Kelepçe Modülü - 001-1BA20
Tür
Kelepçe Modülleri
Avantajlar
4xDC 24V terminals | 4xDC 0V terminals
| Model | Tür | Avantajlar | İşlev Modülleri |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | İletişim İşlemcisi | RS232 interface | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | İletişim İşlemcisi | RS422/485 interface | |
| FM 050 - Counter Module - 050-1BA00 | Counter advanced | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Sayaç Modülü - 050-1BA10 | Counter 5V differential | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Sayaç Modülü - 050-1BB00 | Counter | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Sayaç Modülü - 050-1BB30 | Counter Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Frekans ölçümü - 050-1BB40 | Frequency measurement | 2x24Bit | ||
| FM 050 - SSI Modülü - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - Hareket Modülü - 054-1BA00 | Motion | Stepper | ||
| FM 054 - Hareket Modülü - 054-1CB00 | Motion | 2xDC | ||
| FM 054 - Hareket Modülü - 054-1DA00 | Motion | Pulse Train | RS422 |
IM 053 - CANopen Slave - 053-1CA00
Tür
Arayüz Modülleri
Avantajlar
16x Rx / 16x Tx PDOs | 2xSDOs | PDO linking | PDO mapping: fixed
IM 053 - PROFIBUS-DP Slave - 053-1DP00
Tür
Arayüz Modülleri
Avantajlar
DP-V0, DP-V1 | 244byte input | 244Byte output | 244Byte parameter
| Model | Tür | Arayüz Modülleri | Avantajlar |
|---|---|---|---|
| IM 053 - EtherCAT Alt Aygıt - 053-1EC01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - EtherNet/IP Adaptörü - 053-1IP01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158, IEC 61784 | Standard I/O Profile | Multi Slave Node max. 9 stations | ||
| IM 053 - Modbus/TCP sunucusu - 053-1MT01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - PROFINET-IO Cihazı - 053-1PN01 | 2-port switch | 100MBit/s full duplex |
IM 060 - Hat Uzantısı - 060-1AA00
Tür
Arayüz Modülleri
Avantajlar
Line Extension MainDevice| installed at last position in line | max. cable length 2m
IM 061 - Hat Uzantısı - 061-1BA00
Tür
Arayüz Modülleri
Avantajlar
Line Extension SubDevice | installed at first position next line | max. cable length 2m
Otobüs kapağı - 000-0AA00
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
1 piece
Kalkan otobüs taşıyıcısı - 000-0AB00
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
10 pieces
Kodlama pimleri - 000-0AC00
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
100 pieces
DeviceNET konektörü - 000-0DN00
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
For IM 053-1DN00
35 mm profil ray
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
Length: 530mm | 2000mm
Hat uzatma kablosu - 950-0KD30
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
Length: 2m | 2xRJ45 | Connection of IM060 and IM061
| Model | Tür | Avantajlar | Sinyal Modülleri Dijital |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BB10 | Signal Modules Digital | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V 3-wire | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V Diagnostics |
| Model | Tür | Avantajlar | Sinyal Modülleri Analog |
|---|---|---|---|
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1SD00 | Sinyal Modülleri Dijital | SDI 4xDC 24V | Safety / PROFIsafe | |
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1SD10 | Sinyal Modülleri Dijital | SDI 4xDC 24V | Safety / FSoE | |
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - Sensor | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Giriş - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - Analog Çıkış - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Çıkış - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BB00 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BB90 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BD00 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BD20 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BD50 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BD70 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BF00 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BF50 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1HB10 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 2xRelay | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1HD10 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 4xRelay | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1DF00 | Sinyal Modülleri Dijital | DO 8xDC 24V 0.5A Diagnostics | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1SD00 | Sinyal Modülleri Dijital | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety /PROFIsafe | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1SD10 | Sinyal Modülleri Dijital | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety FSoE | |
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BH00 | Sinyal Modülleri Dijital | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BH00 | Signal Modules Digital | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
Tür
Aksesuarlar
Avantajlar
Endüstriyel SD Kart | 512 MB (Endüstriyel SLC)
| Model | Tür | Avantajlar | Sinyal Modülleri Dijital |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | Aksesuarlar | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - IO-Link Master - 042-1IO00 | İletişim İşlemcisi | 4 kanal (4 IO-Link cihazı) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | Arayüz Modülleri | IEC 61158, IEC 61784 | Standart G/Ç Profili | Çoklu Slave Düğümü maks. 15 istasyon | |
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - Dijital Giriş - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - Dijital Çıkış - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - Hareket Modülü - 054-2BA10
Tür
İşlev Modülleri
Avantajlar
IM 061 - Hat Uzantısı - 061-1BA01
Tür
Arayüz Modülleri
Avantajlar
Hat Uzatma Alt Aygıtı | ilk konuma takılır sonraki hat | maks. kablo uzunluğu 10 m
IM 060 - Line Extension - 060-1AA01
Tür
Arayüz Modülleri
Avantajlar
Hat Uzatma Ana Cihazı | hattın son konumuna kurulur | maks. kablo uzunluğu 10 m
Teklif İsteyin
Fiyat, termin ve entegrasyon detayları için: SLIO
İlgili Ürünler
PLC
→HMI
→Mikro PLC
Bağımsız bir PLC olarak tasarlanan MICRO CPU, modern tasarımı, kompakt boyutu, yüksek performansı ve yüksek kanal yoğunluğu ile öne çıkmaktadır. Yeni bir ekran ve işletim konsepti, kullanıcının sistemin temel kontrol bilgilerini bir bakışta görmesini sağlar. Sonuç, otomasyon dünyasında benzersiz ola
→akıllı paneller
smartPanels, giriş seviyesi ve orta ölçekli uygulamalar için en uygun şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kullanıcı dostu ve bağlantı özellikleri ile öne çıkarlar. 1 GHz ARM Cortex-A8 işlemci ve HMI Designer veya Movicon 11 standardı ile donatılmış olan bu cihazlarda, kullanıcılar etiketler, ekranlar, ta
→